Page 262 - Tesissilvia
P. 262
Entrenamiento HHSS Pacientes Esquizofrénicos - Material y Métodos Silvia Navarro
Tabla 2.10.
Resumen de las variables sociodemográficas del G.E .y G.C. (continuación).
T
O
T
A GRUPO GRUPO
VARIABLE CATEGORIAS L EXPERIMENTAL CONTROL
ESTADO 1. Pareja 7 6 1
CIVIL 2. No pareja 42 19 23
FAMILIA DE 1. F. no numerosa 12 5 7
PROCEDENCIA (1-2 hijos)
2. F. numerosa 23 13 10
(3-4 hermanos)
3. F. numerosa 14 6 8
(5 ó + hermanos)
NIVEL 1. Bajo 13 6 7
CULTURAL 2. Medio 31 14 17
3. Alto 5 4 1
ESTILO EDUCATIVO 1. Autoritario 6 4 2
2. Permisivo 14 7 7
3. Democrático 7 5 2
4. No consta 22 9 13
NIVEL 1. Sin finalizar 5 3 2
ESTUDIOS 2. Estudios Primarios 19 7 12
3. ESO, FP1 12 7 5
4. Bachiller, FP2 7 4 3
5. Diplomatura 5 3 2
6. Licenciatura 1 1 0
SITUACION 1. Si trabajo 30 16 14
LABORAL 2. No trabajo 5 1 4
ANTERIO AL 3. No consta 14 18 6
INGRESO
AÑOS 1. 1/2-3 años 13 6 7
TRABAJADOS 2. 3-6 años 13 8 5
3. 6-12 años 6 3 3
4.12-20 años 6 5 1
5. No consta 11 3 8
227

